序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 合同经费 | 项目来源 | 项目登记号 | 立项时间 |
1 | 孙晓东 | 超快激光成丝诱导空气激光的机制研究 | ?24.00 | 国家自然基金 | 61605144 | 2018 |
2 | 张赞允 | 基于双向光栅垂直耦合和VCSEL混合集成的硅基光发射机研究 | ?26.40 | 国家自然基金 | 61504093 | 2018 |
3 | 徐微 | 陷波频率精确可调的FIR稀疏多频陷波器设计算法研究 | ?25.16 | 国家自然基金 | 61501324 | 2018 |
4 | 李现国 | 钢丝绳芯输送带接头变形的定量分析及断带预警研究 | ?24.00 | 国家自然基金 | 51504164 | 2018 |
5 | 李鸿强 | 光纤光栅解调光路的CMOS工艺兼容硅基锗光子集成关键技术研究 | ?70.35 | 国家自然基金 | 61675154 | 2018 |
6 | 王晶晶 | 多种肝癌标志物液态联检的复合微悬臂梁生物传感器研究 | ?30.00 | 国家自然基金 | 61804107 | 2018 |
7 | 王琦 | CPS架构下急性肺损伤实时监测预警理论与计算模型 | ?74.56 | 国家自然基金 | 61872269 | 2018 |
8 | 王瑶 | 基于调谐曲线的鉴别耳蜗内外毛细胞损伤及其频率分布的无创方法研究 | ?27.60 | 国家自然基金 | 61701342 | 2018 |
9
| 赵传阵 | InGaNP薄膜带隙演化及其退火特性的物理机制研究 | ?21.60 | 国家自然基金 | 61504094 | 2018 |
|
10 | 邢海英 | 钙钛矿锰氧化物磁圆二色效应及磁晶各向异性研究 | ?4.00 | 国家自然基金 | 11505211 | 2018 |
11 | 郑羽 | 亚毫米尺寸阵列式微磁刺激装置设计及其对海马区Schaffer-CA1突触可塑性调控机理的研究 | ?19.20 | 国家自然基金 | 61871288 | 2018 |
12 | 闫淑霞 | 适于封装晶体管的分离式神经网络空间映射建模和多物理建模方法研究 | ?23.59 | 国家自然基金 | 61601323 | 2018 |
13 | 陈洪丽 | 弱激光疗法对高糖诱导的成纤维细胞线粒体氧化应激损伤的修复作用 | ?30.00 | 国家自然基金 | 61705164 | 2018 |